Gaveutdeling 2025
| Søknadsnavn | Prosjekt | Tildelt |
| Åmot og Omegn Fiskerforening | Klubbkvelder for barn og ungdom hvor det bygges fiskeutstyr | 50 000 |
| FlyingLAN | Gjennomføring av et sosialt dataarrangementer høst 25 og vinter 26 | 100 000 |
| Modum Karateklubb | Gi klubbens trenere og instruktører tilgang til faglig kompetanseutvikling, gjennom deltakelse på kurs, seminarer og utdanning i regi av Norges Kampsportforbund og Norges Kyokushin Organisasjon | 20 000 |
| Modum Svømmeklubb | Innkjøp av nødvendig utstyr til svømmetreninger og stevner for barn og ungdom | 20 000 |
| IL Moingen | Ballbinge ved Sysle skole | 520 000 |
| Modum Røde Kors Hjelpekorps | Ny snøscooter | 230 000 |
| NRH Ringerike og Modum lag | Samlinger/kurs med instruktører for å sette ekvipasjene i bedre stand til å løse redningsoppgaver | 25 000 |
| Åmot Idrettsforening | Ny varmebu/driftsbygning til ATV, utstyr, teknisk rom, WC, varmebu/kiosk i Sundbybakken | 300 000 |
| Events4u | Utekino i parken i Vikersund lørdag 16. august | 20 000 |
| Bingen Ballklubb | Nytt gjerde ved fotballbanen, og høyttaleranlegg | 36 000 |
| Brunes Grendelag | Installasjon av to varmepumper som miljøvennlig erstatning for panelovner. | 100 000 |
| Kongsrud Grendehus | Ny industrioppvaskmaskin | 20 000 |
| Granstad velforening | Oppgradering av opplegg for varme og ventilasjon 2. etg i Granstad grendehus i forbindelse med at Modum hagelag skal leie dette som fast base for sine aktiviteter. | 50 000 |
| Øst-Modum Grendelag | Ny trapp i skråningen ned mot vannet, da ekstremværet Hans tok knekken på den forrige. | 40 000 |
| Solhov grendehus | Nytt tak og skifte av armaturer og pærer til ledlys. | 100 000 |
| Gimle grendehus | Enkle telt til uteplassen. Maling av storsalen og innnkjøp av lamper. | 20 000 |
| FAU Søndre Modum Ungdomsskole | Rehabilitering av ballbingen og sandvolleyballbanen lokalisert mellom SMU og Modumhallen | 400 000 |
| Simoa 4H | Innkjøp av nye klubbklær og volleyballer. | 20 000 |
| Modum orienteringslag | Utarbeidet et nytt orienteringskart over Butjernområdet i Modum kommune | 30 000 |
| SMK-Viking | Konsert i Åmot kirke 11. juni 2025. | 34 000 |
| Recruit Refugees | Utvidelse av NÆR-prosjektet til Sigdal kommune. | 100 000 |
| Åmot Hornmusikk | Kjøp av 2stk konteinere til å oppbevare «lopper» i til det årlige loppemarkedet | 45 000 |
| Sigdal og Rosthaug Hestesportslag (SRHL) | Tidtakersystem sprangridning | 50 000 |
| Andersnatten 4H | Nytt telt 4H-erne kan sove i på leir | 10 000 |
| NMK Modum og Sigdal | Innkjøp av 3 simulator rigger som skal installeres i vårt klubbhus ved banen | 250 000 |
| Sigdal Skiklub | Innkjøp av utstyr til nystartet Sigdal Tramp og Akro (turn, trampett og akrobatikk) | 100 000 |
| Eggedal Skole og ungdomskorps | Nye uniformer | 150 000 |
| Sigdal Skole og Ungdomskorps | Nye uniformer | 150 000 |
| Sigdal Kommune | Kostnadsfritt abonnement på utedresser til alle barnehagebarna i Sigdal. | 20 000 |
| Eierstiftelsen kunstnerhjemmene i Sigdal | Restaurering av kjøkkenet, pikeværelse og bryggerhus med utvidelse av et nytt servicebygg på Lauvlia | 400 000 |
| Sigdal frivilligsentral | Innkjøp til nystartet BUA. Sommergøy 4 dager i uke 33 og Sommergøy Extreme 3 dager i uke 26-sommeraktivitet for barn i alderen 4.-7.trinn og 8.-10.trinn. -opprettelse av «Fritidskortet»- hjelpe barn/unge i skolealder med midler til innkjøp av enkelt utstyr, deltakeravgift osv | 100 000 |
| Sigdal Friidrettsklubb | Innkjøp av utstyr som balansebrett, løpehekker, kasteutstyr, matter, soundbox og hindersett mm. | 30 000 |
| NERSTAD BARNEHAGE | oppgradere uteområdet med forskjønning i form av nye trapper, og oppretting av inngangsport og reperasjon av gapahuk. | 20 000 |
| Nedre Sigdal Idrettsforening | Vi søker støtte til etablering av nye fotballbaner.De yngste fotballagene spiller i flyttbare «ballbinger som begynner å bli ødelagt | 80 000 |
| Grendehuset Frydheim | ENØK tiltak. Nye panelovner og styringstiltak | 100 000 |
| Vad 4H | Bygge redskapshus, lagerrom ved naturmøteplass på Allmannsåsen til klubbens utstyr | 30 000 |
| Krødsherad Næringsforening | Krødsherad Næringsforening ønsker å etablere et «Ungt Skaperverksted» – en kreativ og praktisk møteplass for ungdom i bygda. | 120 000 |
| Stiftelsen MS Kryllingen | Ønsker å gi ungdommer/barn fantastiske naturopplevelser på og rundt Krøderfjorden. Opplæring i fisking, sløying og grilling av fisk mm. | 60 000 |
| Krødsherad IL | Sette lysløypa i stand etter fjorårets styrtregn. Ca 1 km er ødelagt. | 100 000 |
| Stiftelsen Krødsheradhallen | Etterisolering av deler av idrettshallen for å redusere energiforbruket | 200 000 |
| Krødsherad Jeger og Fiskeforening | innkjøp av automatisk akustikkanlegg og «kortbetjent» bruk av banene. Gjennomføring av NM Nordisk Trap og Landskamp i Nordisk trap hvor det trengs nye skytebur, leirduemaskin og generell oppussing av anlegget. | 120 000 |
| Bygdemusikkens Venner | Nybegynner kurs og viderekommende kurs i torarderspill, samt trekkspillkurs, bass og gitarkurs og dansekurs. | 30 000 |
| CON BRIO | 2 -3 flyttbare, sammenleggbare scener. | 50 000 |
| Krødsherad frivilligsentral | Innkjøp av utstyr gjennom BUA sine ordninger. | 100 000 |
| Krødsherad Røde Kors | Midler til å arrangere utflukt for personer med fysiske og/eller psykiske nedsettelser/utfordringer for å få glede og variasjon i hverdagen | 15 000 |
| Krødsherad Idrettslag – Alpint | Kablet tilkobling mellom start og mål i skisentret forå tilfredstille FIS‑reglementet ang. tidtakning | 100 000 |
Gaveutdeling 2024
| Søknadsnavn | Prosjekt | Tildelt |
| Åmot Hornmusikk | Utstyr til bruk under det årlige loppemarkedet. | 30 000 |
| Åmot Idrettsforening | ATV med belter og skjær til alpinbakken. | 170 000 |
| Krøderen Velforening | Sykkelsti i og rundt Kryllingparken | 50 000 |
| Haugfoss Idrettsforening | Fotballskolen for barn | 50 000 |
| Sigdal og Rosthaug Hestesportslag | Utstyr til treninger og stevner i presisjonskjøring | 30 000 |
| Modum Fotballklubb | Etablere Fotballens Fritidsordning (FFO) som er et tilbud etter skoletid for barneskoleelever | 50 000 |
| Eggedal Idrettslag | Nytt pumpehus med egnet utstyr for vanning av fotballbanen | 50 000 |
| Modum orienteringslag | Nytt Kart over Flannumshagen | 50 000 |
| Åmot barnegospel | Arrangere en sommerbandskole | 55 000 |
| Eggedal Idrettslag | Nytt aktivitetsområde i tilknytning til eksisterende lysløype for skileik, langrennscross og sykkel | 200 000 |
| Idrettssenteret Modum | Nye treningsapparater | 100 000 |
| Modum hagelag | Barnas pallekarm – komplett dyrkepakke for å komme i gang med dyrking på Hagedagen | 15 000 |
| Grenskogen Vel, | Oppgradering av det elektriske anlegget på grendehus «Grønseth gamle skole» | 50 000 |
| Greensgrenda Velforening | Vedlikehold av fjordstien mellom Krøderen Kro og Bjertnes | 20 000 |
| Sigdal Jeger og Fiskeforening | Oppgradering av leirduebanen Hertåtangen på Bjøreskogen. | 150 000 |
| SMK-Viking | Musikere til vårkonsert på Folkvang i Geithus. | 20 000 |
| Krødsherad Røde Kors | Innkjøp av telt | 10 000 |
| Modum Husflidslag | Ung Flid hvor deltakerene lærer forskjellig håndverk, feks. søm, snekkering, toving, vev og mye mer | 50 000 |
| Eidal skulestugu | Vedlikehold av grendehuset | 100 000 |
| Geithus Idrettslag | Rehabilitering av maskin/kjøle rom. | 300 000 |
| Sigdal Skytterlag | Oppgradering av standplass, nye elektroniske skiver, strøm og kommunikasjon | 250 000 |
| Barne-, ungdoms- og voksenkor | Høyttalere og et miksebord for våre konserter | 90 000 |
| Sigdal Skole og Ungdomskorps | innkjøp av instrumenter | 118 200 |
| Sigdal Røde Kors | Bygging av garasje for utstyr | 450 000 |
| Vikersund Vel | Gjestebrygge Pollen | 400 000 |
| Hartz Assistanze | Bokprosjekt om 2 verdenskrig | 20 000 |
| Modum Næringsforening | Modumkonferansen 2024 | 30 000 |
| Sigdal Utvikling | Sigdalskonferansen 2024 | 30 000 |
| Sigdal Frivillighetsentral | Juleglede 2024 | 110 000 |
| Krødsherad Frivillighetsentral | Juleglede 2024 | 110 000 |
| Modum Frivillighetsentral | Juleglede 2024 | 330 000 |
| Åmot idrettsforening | Foredrag med Marco Alfaidi for alle ungdomskoler i Modum | 15 000 |
| Vikersund alpin og snowbord | Kurs for trenere og aktvitetsansvarlige | 20 000 |
| Vikersund alpin og snowbord | Bygging av snowboard park mm. | 100 000 |
| Recruit Refugees | Prosjekt NÆR -hjelpe flyktinger med jobb og nettverk | 300 000 |
| Stiftelsen Buskerudmuseet avd Chr. Skrerdsvigs Hagan | Brannvern i Hagan | 45 000 |
| Krøderen Velforening | Akebakke og møteplass ved Glesnemoen | 30 000 |
Gaveutdeling 2023
| Søknadsnavn | Prosjekt | Tildelt |
| Vikersund IF Langrenn | Tråkkemaskin til bruk på Brunes og til å kjøre løyper i nærområdene og knytte disse til eksisterende løypenett. | 500 000 |
| Stiftelsen kunstnerhjemmene i Sigdal | Tilbygg på galleriet for et kunstmagasin for verker av Chr. Skredsvig. | 400 000 |
| Modum Fotballklubb | Traktor for nødvendig drift og vedlikehold av kunstgressbane. | 300 000 |
| Norefjell Turforening | Sykkelsti på om lag 3,7 km som skal binde sammen Bøseterområdet og Skistueområdet/sentralområdet på Norefjell. | 300 000 |
| Krøderen Velforening | En fortsettelse på fjordstien og forskjønning av fjordområdet fra nåværende fjordsti ved Sagparken mot Stasjonsekra og Krøderen Stasjon. | 300 000 |
| Øvre Sigdal idrettslag | Lysanlegg på Hovsmoen, spesielt med hensikt på skøytebane. | 300 000 |
| Nedre Sigdal IF | Ny snøscooter for å kunne tilrettelegger for friluftsliv i nedre del av Sigdal kommune. | 150 000 |
| Noresund Velforening | Bygge et «amfi» i Noresund Fjordpark. | 138 375 |
| Sigdals Skiklub | Bytte ut lys i alpin-bakken /skileik anlegget Slettebakken beliggende i Prestfoss sentrum. | 100 000 |
| Sigdal Røde Kors | Ny snøscooter | 75 000 |
| Østre Åmot Vel | 6 hulls discgolfbane i området ved Søndre Modum Ungdomsskole i Åmot. | 50 000 |
| Krødsherad Idrettslag – Krødsherad gym | Treningsapparater og oppussing av treningssenter. | 50 000 |
| Eggedal Barne- og Ungdomsteater | Juleforestilling med sang, musikk og dans. | 50 000 |
| Eggedal Skole og Ungdomskorps | Samarbeidsprosjekt med Eggedal barneteater om en teaterforestilling. | 49 000 |
| Modum Næringsforening | Utarbeidelse av ny nett-sider for Modum med mål om å tiltrekke ny kompetanse til kommunen- | 45 000 |
| VAD 4H | Etablere og videreutvikle naturmøteplassen på Allmannsåsen. | 45 000 |
| SMK-Viking | Aktivitetsdager for deltagere og ledsagere i koret | 38 000 |
| Modum 4H-nemnd | Arrangere 4H-nattvolleyball for alle juniorer og seniorer i 4H-Buskerud. | 35 000 |
| Åmot barnegospel og Heggen gospel | Ungdomsledere på kurs i korledelse, band, lyd og lys. | 30 000 |
| Sigdal og Rosthaug Hestesportslag | Transportabelt lydanlegg og oppgradering av banen. | 25 000 |
| Modum Barneteater | Teateroppsetning med barn og ungdom for 2024 | 25 000 |
| Åmot Hornmusikk | Konteiner til å samle og lagre lopper til det årlige arrangementet | 19 500 |
| Andersnatten 4H | Nytt telt og bord til å bruke på leir. | 15 000 |
| REVYGRUPPA KRYLLINGKRUTT | Høstrevy 2023. | 15 000 |
| Vikersund Vel | Velkomstplakat på pakkhuset i Vikersund. | 10 000 |
| Vikland Brygge SA | Skilting av grunner og vedlikeholde rampe for utsetting av båter og utstyr til Tyrifjorden | 10 000 |
| Krøderbanens Venner | Leketog på Krøderen stasjon | 100 000 |
| Frivillighetsentralen Modum | Mat og livsnødvendigheter til vanskeligstilte | 300 000 |
| Frivillighetsentralen Sigdal | Mat og livsnødvendigheter til vanskeligstilte | 100 000 |
| Frivillighetsentralen Krødsherad | Mat og livsnødvendigheter til vanskeligstilte | 100 000 |
| Flying LAN | Aktivitet i vinterferien for 400 barn og unge i området knyttet til data og dataspill. | 40 000 |
Gaveutdeling 2022
| Søknadsnavn |
|
Tildelt |
| Babysang og knøttesang | Matter til bruk under øvelser | 10 000 |
| Geihus IL skøyter | Utskifting av lysarmaturer til LED på skøytebanen | 350 000 |
| Åmot barnegospel mm. | Musikkutsyr til sommerskolen | 50 000 |
| Modum Næringsforening | Forprosjekt for utvikling av sentrum i Åmot og Vikersund | 50 000 |
| Modum Næringsforening | Videreføring av gründergartneriet | 100 000 |
| Gimle Grendehus | Hellelagt uteplass og nye utemøbler | 50 000 |
| Sigdal Skytterlag | Elektroniske skiver | 110 000 |
| Krødsherad IL Langrenn | Bytte av lysarnaturer i lysløypa på Noresund | 300 000 |
| Modum Fotballklubb og Geithus idrettslag | Ny kunstgressbane på Rolighetsmoen | 500 000 |
| Modum Husflidlag | Håndarbeid eller håndverks aktiviteter for barn og unge | 40 000 |
| Modum Barneteater | Teateroppsetning med barn og ungdom | 50 000 |
| LionsClub Sigdal | E-sportaktivtet | 50 000 |
| Eggedal Turlag | Utbedring av stien til Haglebunatten | 300 000 |
| Frøyas vei Vel | Gapahuk som skal være et samlingsted for alle i boligområdet | 35 000 |
| Togpod | Podcast om Randsfjordbanens muligheter | 20 000 |
| Modum Næringsforening | Modumkonferansen | 30 000 |
| Vikersund Vel | Brygge mellom Fjordbyen og Dampbåtbrygga | 1 000 000 |
| Sigdal Utvikling | Sigdalskonferansen | 30 000 |
| Flying LAN | Aktivitetshelg for barn og unge i området knyttet til data og dataspill. | 40 000 |
| ADHD Norge | Aktivitetsdager for medlemmer | 25 000 |
| Sigdal Skiklubb | Svømmekurs for barn i alderen 5-10 år | 25 000 |
| Åmot idrettsforening | Montere styring på varmekabler i klubbhuset og bytte lys i storsal | 50 000 |
| Simostranda IL | Installere to varmepumper i servicebygget for å redusere kostnadene | 45 000 |
| Eggedal skole og ungdomskorps | Instrumenter til aspiranter. | 49 000 |
| Kreativt verksted | Kreativt verksted, sosialt samlingspunkt med håndverksaktiviteter | 20 000 |
| Nedre Sigdal IF | Brannsikring av Sigdalhallen | 100 000 |
| Sigdal Frivillighetssentral | Støtte til innkjøp av bil som skal stå til disposisjon for de ansatte/ frivillige som er ute på oppdrag fra frivilligsentralen. | 150 000 |
| Vikersund IF Hoppgruppe | Installere mekanisk spor i en av småbakkene | 130 000 |
| SMK Viking | Korøving med avsluttende julekonsert m/Anita Hegerland | 20 000 |
| Stiftelses Vikersund Hoppsenter | Skifte belysning til LED i Håndballhallen på 1.800 m2 i hoppsenteret | 250 000 |
| Eggedal Turlag | Sykkelsti fra Bøseter på Norefjell i Krødsherad til Tempelseter i Sigdal. | 250 000 |
| Modumparken | Rulle og aktivitetspark | 500 000 |
| Eggedal IL | Orgeltramp til skileikområde | 90 000 |
| Noresund Velforening | Fjordsti | 300 000 |
| Sigdal Røde Kors | Vakummadrass til å frakte skade, og ny tilhenger til snøscooter | 115 000 |
| Vikersund Vel | Gjestebrygge Pollen | 500 000 |
| Sigdal Utvikling | Splash badepark | 300 000 |
| Noresund Velforening | Badebrygge | 100 000 |
| Glesnemoen Velforening | Badebrygge og utstyr til vannaktiviteter | 100 000 |
