Gaveutdeling 2024
Søknadsnavn | Kommune | Prosjekt | Tildelt |
Åmot Hornmusikk | Utstyr til bruk under det årlige loppemarkedet. | 30 000 | |
Åmot Idrettsforening | ATV med belter og skjær til alpinbakken. | 170 000 | |
Krøderen Velforening | Sykkelsti i og rundt Kryllingparken | 50 000 | |
Haugfoss Idrettsforening | Fotballskolen for barn | 50 000 | |
Sigdal og Rosthaug Hestesportslag | Utstyr til treninger og stevner i presisjonskjøring | 30 000 | |
Modum Fotballklubb | Etablere Fotballens Fritidsordning (FFO) som er et tilbud etter skoletid for barneskoleelever | 50 000 | |
Eggedal Idrettslag | Nytt pumpehus med egnet utstyr for vanning av fotballbanen | 50 000 | |
Modum orienteringslag | Nytt Kart over Flannumshagen | 50 000 | |
Åmot barnegospel | Arrangere en sommerbandskole | 55 000 | |
Eggedal Idrettslag | Nytt aktivitetsområde i tilknytning til eksisterende lysløype for skileik, langrennscross og sykkel | 200 000 | |
Idrettssenteret Modum | Nye treningsapparater | 100 000 | |
Modum hagelag | Barnas pallekarm – komplett dyrkepakke for å komme i gang med dyrking på Hagedagen | 15 000 | |
Grenskogen Vel, | Oppgradering av det elektriske anlegget på grendehus «Grønseth gamle skole» | 50 000 | |
Greensgrenda Velforening | Vedlikehold av fjordstien mellom Krøderen Kro og Bjertnes | 20 000 | |
Sigdal Jeger og Fiskeforening | Oppgradering av leirduebanen Hertåtangen på Bjøreskogen. | 150 000 | |
SMK-Viking | Musikere til vårkonsert på Folkvang i Geithus. | 20 000 | |
Krødsherad Røde Kors | Innkjøp av telt | 10 000 | |
Modum Husflidslag | Ung Flid hvor deltakerene lærer forskjellig håndverk, feks. søm, snekkering, toving, vev og mye mer | 50 000 | |
Eidal skulestugu | Vedlikehold av grendehuset | 100 000 | |
Geithus Idrettslag | Rehabilitering av maskin/kjøle rom. | 300 000 | |
Sigdal Skytterlag | Oppgradering av standplass, nye elektroniske skiver, strøm og kommunikasjon | 250 000 | |
Barne-, ungdoms- og voksenkor | Høyttalere og et miksebord for våre konserter | 90 000 | |
Sigdal Skole og Ungdomskorps | innkjøp av instrumenter | 118 200 | |
Sigdal Røde Kors | Bygging av garasje for utstyr | 450 000 | |
Vikersund Vel | Gjestebrygge Pollen | 400 000 | |
Hartz Assistanze | Bokprosjekt om 2 verdenskrig | 20 000 | |
Modum Næringsforening | Modumkonferansen 2024 | 30 000 | |
Sigdal Utvikling | Sigdalskonferansen 2024 | 30 000 | |
Sigdal Frivillighetsentral | Juleglede 2024 | 110 000 | |
Krødsherad Frivillighetsentral | Juleglede 2024 | 110 000 | |
Modum Frivillighetsentral | Juleglede 2024 | 330 000 | |
Åmot idrettsforening | Foredrag med Marco Alfaidi for alle ungdomskoler i Modum | 15 000 | |
Vikersund alpin og snowbord | Utdanning av unge trenere og aktivitesledere | 20 000 | |
Sum | 3 523 200 |
Gaveutdeling 2023
Søknadsnavn | Kommune | Prosjekt | Tildelt |
Vikersund IF Langrenn | Modum | Tråkkemaskin til bruk på Brunes og til å kjøre løyper i nærområdene og knytte disse til eksisterende løypenett. | 500 000 |
Stiftelsen kunstnerhjemmene i Sigdal | Sigdal | Tilbygg på galleriet for et kunstmagasin for verker av Chr. Skredsvig. | 400 000 |
Modum Fotballklubb | Modum | Traktor for nødvendig drift og vedlikehold av kunstgressbane. | 300 000 |
Norefjell Turforening | Krødsherad | Sykkelsti på om lag 3,7 km som skal binde sammen Bøseterområdet og Skistueområdet/sentralområdet på Norefjell. | 300 000 |
Krøderen Velforening | Krødsherad | En fortsettelse på fjordstien og forskjønning av fjordområdet fra nåværende fjordsti ved Sagparken mot Stasjonsekra og Krøderen Stasjon. | 300 000 |
Øvre Sigdal idrettslag | Sigdal | Lysanlegg på Hovsmoen, spesielt med hensikt på skøytebane. | 300 000 |
Nedre Sigdal IF | Sigdal | Ny snøscooter for å kunne tilrettelegger for friluftsliv i nedre del av Sigdal kommune. | 150 000 |
Noresund Velforening | Krødsherad | Bygge et «amfi» i Noresund Fjordpark. | 138 375 |
Sigdals Skiklub | Sigdal | Bytte ut lys i alpin-bakken /skileik anlegget Slettebakken beliggende i Prestfoss sentrum. | 100 000 |
Sigdal Røde Kors | Sigdal | Ny snøscooter | 75 000 |
Østre Åmot Vel | Modum | 6 hulls discgolfbane i området ved Søndre Modum Ungdomsskole i Åmot. | 50 000 |
Krødsherad Idrettslag – Krødsherad gym | Krødsherad | Treningsapparater og oppussing av treningssenter. | 50 000 |
Eggedal Barne- og Ungdomsteater | Sigdal | Juleforestilling med sang, musikk og dans. | 50 000 |
Eggedal Skole og Ungdomskorps | Sigdal | Samarbeidsprosjekt med Eggedal barneteater om en teaterforestilling. | 49 000 |
Modum Næringsforening | Modum | Utarbeidelse av ny nett-sider for Modum med mål om å tiltrekke ny kompetanse til kommunen- | 45 000 |
VAD 4H | Sigdal | Etablere og videreutvikle naturmøteplassen på Allmannsåsen. | 45 000 |
SMK-Viking | Modum | Aktivitetsdager for deltagere og ledsagere i koret | 38 000 |
Modum 4H-nemnd | Modum | Arrangere 4H-nattvolleyball for alle juniorer og seniorer i 4H-Buskerud. | 35 000 |
Åmot barnegospel og Heggen gospel | Modum | Ungdomsledere på kurs i korledelse, band, lyd og lys. | 30 000 |
Sigdal og Rosthaug Hestesportslag | Modum | Transportabelt lydanlegg og oppgradering av banen. | 25 000 |
Modum Barneteater | Modum | Teateroppsetning med barn og ungdom for 2024 | 25 000 |
Åmot Hornmusikk | Modum | Konteiner til å samle og lagre lopper til det årlige arrangementet | 19 500 |
Andersnatten 4H | Sigdal | Nytt telt og bord til å bruke på leir. | 15 000 |
REVYGRUPPA KRYLLINGKRUTT | Krødsherad | Høstrevy 2023. | 15 000 |
Vikersund Vel | Modum | Velkomstplakat på pakkhuset i Vikersund. | 10 000 |
Vikland Brygge SA | Modum | Skilting av grunner og vedlikeholde rampe for utsetting av båter og utstyr til Tyrifjorden | 10 000 |
Krøderbanens Venner | Leketog på Krøderen stasjon | 100 000 | |
Frivillighetsentralen Modum | Mat og livsnødvendigheter til vanskeligstilte | 300 000 | |
Frivillighetsentralen Sigdal | Mat og livsnødvendigheter til vanskeligstilte | 100 000 | |
Frivillighetsentralen Krødsherad | Mat og livsnødvendigheter til vanskeligstilte | 100 000 | |
FlyingLAN | Aktivitet i vinterferien for 400 barn og unge i området knyttet til data og dataspill. | 40 000 | |
Sum | 3 714 875 |
Gaveutdeling 2022
Søknadsnavn | Kommune | Prosjekt | Tildelt |
Babysang og knøttesang | Modum | Matter til bruk under øvelser | 10 000 |
Geihus IL skøyter | Modum | Utskifting av lysarmaturer til LED på skøytebanen | 350 000 |
Åmot barnegospel mm. | Modum | Musikkutsyr til sommerskolen | 50 000 |
Modum Næringsforening | Modum | Forprosjekt for utvikling av sentrum i Åmot og Vikersund | 50 000 |
Modum Næringsforening | Modum | Videreføring av gründergartneriet | 100 000 |
Gimle Grendehus | Modum | Hellelagt uteplass og nye utemøbler | 50 000 |
Sigdal Skytterlag | Sigdal | Elektroniske skiver | 110 000 |
Krødsherad IL Langrenn | Krødsherad | Bytte av lysarmatur i lysløypa på Noresund | 300 000 |
Modum Fotballklubb og Geithus idrettslag | Modum | Ny kunstgressbane på Rolighetsmoen | 500 000 |
Modum Husflidlag | Modum | Håndarbeid eller håndverks aktiviteter for barn og unge | 40 000 |
Modum Barneteater | Modum | Teateroppsetning med barn og ungdom | 50 000 |
LionsClub Sigdal | Sigdal | E-sportaktivtet | 50 000 |
Eggedal Turlag | Sigdal | Utbedring av stien til Haglebunatten | 300 000 |
Frøyas vei Vel | Modum | Gapahuk som skal være et samlingsted for alle i boligområdet | 35 000 |
Togpod | Modum | Podcast om Randsfjordbanens muligheter | 20 000 |
Modum Næringsforening | Modum | Modumkonferansen | 30 000 |
Vikersund Vel | Modum | Brygge mellom Fjordbyen og Dampbåtbrygga | 1 000 000 |
Sigdal Utvikling | Sigdal | Sigdalskonferansen | 30 000 |
Flying LAN | Modum | Aktivitetshelg for barn og unge i området knyttet til data og dataspill. | 40 000 |
ADHD Norge | Modum | Aktivitetsdager for medlemmer | 25 000 |
Sigdal Skiklubb | Sigdal | Svømmekurs for barn i alderen 5-10 år | 25 000 |
Åmot idrettsforening | Modum | Montere styring på varmekabler i klubbhuset og bytte lys i storsal | 50 000 |
Simostranda IL | Modum | Installere to varmepumper i servicebygget for å redusere kostnadene | 45 000 |
Eggedal skole og ungdomskorps | Sigdal | Instrumenter til aspiranter. | 49 000 |
Kreativt verksted | Sigdal | Kreativt verksted, sosialt samlingspunkt med håndverksaktiviteter | 20 000 |
Nedre Sigdal IF | Sigdal | Brannsikring av Sigdalhallen | 100 000 |
Sigdal Frivillighetssentral | Sigdal | Støtte til innkjøp av bil som skal stå til disposisjon for de ansatte/ frivillige som er ute på oppdrag fra frivilligsentralen. | 150 000 |
Vikersund IF Hoppgruppe | Modum | Installere mekanisk spor i en av småbakkene | 130 000 |
SMK Viking | Modum | Korøving med avsluttende julekonsert m/Anita Hegerland | 20 000 |
Stiftelses Vikersund Hoppsenter | Modum | Skifte belysning til LED i Håndballhallen på 1.800 m2 i hoppsenteret | 250 000 |
Eggedal Turlag | Sigdal | Sykkelsti fra Bøseter på Norefjell i Krødsherad til Tempelseter i Sigdal. | 250 000 |
Modumparken | Modum | Rulle og aktivitetspark | 500 000 |
Eggedal IL | Sigdal | Orgeltramp til skileikområde | 90 000 |
Noresund Velforening | Krødsherad | Fjordsti | 300 000 |
Sigdal Røde Kors | Sigdal | Vakummadrass til å frakte skade, og ny tilhenger til snøscooter | 115 000 |
Vikersund Vel | Modum | Gjestebrygge Pollen | 500 000 |
Sigdal Utvikling | Sigdal | Splash badepark | 300 000 |
Noresund Velforening | Krødsherad | Badebrygge | 100 000 |
Glesnemoen Velforening | Krødsherad | Badebrygge og utstyr til vannaktiviteter | 100 000 |
Sum | 6 234 000 |